Le fil de soudage MIG AWS A5.18 ER70S-6, est une sorte de fil de soudage blinde en acier au carbone. La vitesse de fusion du fil de soudage est rapide lors du soudage. II a un arc stable, de faibles eclaboussures et une belle apparence. Bonne resis¬ tance d la corrosion sur la surface du materiau de base. Diminuer la probabilite de formation d'events. Le soudage toutes positions a de bonnes performances Le CO2 ou Ar+CO2 peut etre utilise comme gaz de protection.
Specification | Details |
---|---|
Model Number | certificat ianor tadj |
Performance | Excellentes performances de soudage |
Certification | ER70S-6 |
Packaging | bobine 15 kg palette 72 psc |
Diameters | 0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm |
Brand | Metamig Origine Algerie |
Fil à souder gaz-blindée/gaz CO2. Blindage des fils à souder:
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Diamètre | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm |
ER70S-6 | Go en standard |
Norme | AWS A.5.18 ER70S-6 |
Traitement de surface | Cuivre |
Matériau | Acier faiblement allié |
Emballage | 15kg, plaquage de précision |
Cartons par palette | 72 |
Exemple pour les propriétés mécaniques du métal déposé:
Propriétés | Valeurs |
---|---|
Limite d'élasticité (MPa) | 455 |
Résistance à la traction (MPa) | 565 |
Allongement | 29.5% |
Essai de choc (Température: -30°C) | 96 J |
Composition chimique et données d'essai simples pour référence:
Composition | Pourcentage |
---|---|
C | 0.07% |
Mn | 1.50% |
S | 0.025% |
P | 0.025% |
Exemple pour les propriétés mécaniques du métal déposé:
Propriétés | Valeurs |
---|---|
Limite d'élasticité (MPa) | 455 |
Résistance à la traction (MPa) | 565 |
Allongement | 29.5% |
Essai de choc (Température: -30°C) | 96 J |
Tolérances et dimensions:
Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Rm Mini (N/mm²) |
---|---|---|
0.80 | +0.01 / -0.03 | 1100 |
1.00 | +0.01 / -0.03 | 950 |
1.20 | +0.01 / -0.03 | 900 |
Paramètres de soudage:
Diamètre (mm) | Tension (V) | Dévidoir (m/min) | Courant (A) |
---|---|---|---|
0.80 | 16-25 | 3.2 - 10 | 60 - 200 |
1.00 | 18-30 | 2.7 - 10 | 80 - 270 |
1.20 | 20-32 | 2.3 - 10 | 120 - 380 |